尺寸指南
包
钱包、名片夹、钥匙包等
手表
戒指/戒指
尺码表
内周单位=mm,海外=JIS/ISO标准。
内圆周 | 41.9 | 42.9 | 44 | 45 | 46.1 | 47.1 | 48.2 | 49.2 | 50.3 | 51.3 | 52.4 | 53.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 |
海外 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
内周 | 54.5 | 55.5 | 56.6 | 57.6 | 58.6 | 59.7 | 60.7 | 61.8 | 62.8 | 63.9 | 64.9 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 |
海外 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
确定环数的标准(实际尺寸)
如何测量戒指尺寸
正確に計測したい場合、お近くのジュエリーショップ等でリングゲージを使って計測してもらうことをお勧めします。
リングゲージがない場合、下記のリングサイズメジャーを、目安としてご利用ください。
※印刷時には、AdobePDFの印刷設定を100%で印刷してください。
※測る時間帯や体調により指のむくみが有る場合は、0.5号ほど変動します。
[如何测量]
- 在普通纸上打印,选择您喜欢的环宽度,并小心剪掉边框。
- 剪掉虚线。
- ▲ 插入零件制作戒指。
- 读取线和内存重叠的部分就是数字。
耳环
钩型耳环从钩的顶部到图案的底部测量。
宽度测量最大宽度。重量是一只耳朵(包括用于无环耳环的扣子)
项链、吊坠、吊饰等
如果链条的长度可以调节,请测量最短到最长的长度。
顶部的大小不包括马尔坎和梵蒂冈。
手链、手镯、脚链
如果链条的长度可以调节,请测量最短到最长的长度。
顶部的大小不包括马尔坎和梵蒂冈。
钥匙圈
主题的大小不包括马尔坎和梵蒂冈。
腰带
眼镜/太阳镜
帽子
傘
手袋
靴
サイズ対比は目安です。ブランドや商品の状態等により若干異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
尺码表
女鞋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
意大利 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
英国 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
美国 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
欧盟 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
男装鞋 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
意大利 | 40 | 40 1/2 | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 |
英国 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
美国 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
※ 明智 = 围绕拇指和小指根部测量的周长
衣服
大小比较是一个指南。请注意,根据品牌和产品状况,它可能会略有不同。
尺码表
女性着装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | XS | S | M | L | XL |
日本 | 5 | 7 | 9~11 | 13 | 15 |
意大利 | 36 | 38 | 40~42 | 44 | 46 |
法国 | 34 | 36 | 38~40 | 42 | 44 |
美国 | ― | 2 | 4~6 | 8 | 10 |
男士服装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | XS | S | M | L | XL |
日本 | 36~37 | 38~39 | 40~41 | 42 | 43 |
意大利 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
法国 | 36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 |
美国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
英国 | 32 | 34~36 | 38~40 | 42~44 | 46 |
裤子
如果腰部有弹性,从平放位置测量到最大长度。
对于带有按钮的项目,请在关闭按钮的情况下进行测量。
短裙
T 恤、剪裁、衬衫、针织衫
长度不包括颈肋、衣领、兜帽、兜帽等。
夹克外套
长度不包括带项圈的项圈。
如果前身和后身的总长度不同,请分别测量。